
Потребительские цены стабилизировались

Основные показатели | Темпы роста, % | |
январь-сентябрь 2017 к январю-сентябрю 2016 | справка: январь-сентябрь 2016 к январю-сентябрю 2015 | |
Среднемесячная зарплата одного работника | ||
номинальная, грн | 137,1 | 124,6 |
реальная, % | 119,3 | 107,3 |
Индекс потребительских цен | 114,4 | 115,4 |
Индекс цен производителей пром. промышленности | 130,8 | 116,0 |
Индекс промышленной продукции | 99,6 | 102,5 |
Индекс сельськохозяйственной продукции | 100,4 | 100,1 |
Индекс строительной продукции | 125,4 | 115,4 |
Грузооборот, млн.ткм | 108,5 | 101,5 |
Пассажирооборот , млн.пас.км | 108,6 | 104,0 |
Кросспостинг с ресурса, не находящегося под колпаком Лубянки: http://hozar.dreamwidth.org/
Возможность комментировать открыта только там: https://hozar.dreamwidth.org/453432.html.</font>