Число мест в парламенте по спискам партий согласно экзит-полов:
Национальный | Соцмониторинг | TNS | Рейтинг | R&B | "Савик Шустер Студия" | В среднем | |
Блок Петра Порошенко | 62 | 64 | 65 | 60 | 61 | 63 | 63 |
Народный фронт | 57 | 54 | 58 | 58 | 51 | 56 | 56 |
Самопомощь | 36 | 30 | 33 | 38 | 30 | 35 | 34 |
Опозиционный блок | 21 | 27 | 18 | 21 | 31 | 22 | 23 |
Радикальная партия | 17 | 18 | 19 | 17 | 20 | 18 | 18 |
Свобода | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
Батькивщина | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 |
Источник: Інтерфакс
С половиной паламента прояснилось. Осталось дождаться результатов по мажоритарке.
Ждем-с сюрпризов. Дмитро Ярош, например, победил в 39 мажоритарнрм округе.